خودرو |
|
| نام خودرو | بیامو 428 کروک |
| کشور سازنده |
![]() آلمان
|
| سال (طراحی) | 2014 |
مشخصات فنی |
|
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 1997 سی سی |
| تنفس موتور | توربوشارژ |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| حداکثر قدرت | 245 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 350 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 8 سرعته استپ ترونیک |
| شتاب 0 تا 100 | 6.4 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1780 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4638 طول – 2017 عرض – 1384 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2810 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
| مصرف سوخت داخل شهر | 5.5 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 8.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 6.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 60 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
| میزان تولید CO2 | 157 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات |
|
| ترمز و پایداری | DSC – ABS – DTC – CBC – BA |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – کیسه هوای جانبی – کیسه هوا مخصوص سر تمامی سرنشینان |
| سیستم صوتی | سیستم ConnectedDrive Services (امکاناتی نظیر تلفن، دسترسی به اینترنت، ایمیل، فیسبوک، با اتصال به این سامانه میتوانید از لیست بلندی از موسیقیهای مناسب با سفر خود استفاده کنید و …) –20 گیگابایت حافظه – بلوتوث – نویگیشن – سیستم صوتی Harmon Kardon با 16 بلندگو به صورت سفارشی |
| دیگر تجهیزات | پیشرانه توئین توربو است – چراغهای زنون و گردشی سر پیچها – سیستم TPMS نشان دهنده باد لاستیکها – امکان حرکت با لاستیکهای بدون باد – سه حالت رانندگی Comfort، Sport و ECO PRO – نمایش اطلاعات روی شیشه جلو HUD – سیستم هشدار خروج از خطوط جاده – سیستم هشدار عابر پیاده در مسیر – باز شدن درب صندوق عقب با سنسور زیر صندوق (با تکان دادن پا زیر سپر درب صندوق عقب باز میشود) – دوربین در عقب، کنارهها و بالا برای دید 270 درجهای – سیستم خودکار کمکی پارک – سیستم Stop&Go – کروز کنترل – سیستم iDrive – چراغهای LED – آینه الکتروکرومیک – سیستم ذخیره اطلاعات تابلوهای جاده و هشدار به راننده – قابلیت نصب رینگهای 17، 18 و 19 اینچی
پکیج Luxury Line: پکیج Sport Line: پکیج M: |
مشخصات فنی بی ام و 428i کروک
12
دسامبر
